ABENZIONE LED aviazione di l'intensità latione
Hè adattatu per a stallazione nantu à edificazioni è custruzioni putere elettrici, camere telecchione, grande macchine di altu, è altre alloghju pattu.
Descrizzione di Produzione
Cunfallazione
- icao annex 14, Volume I, Oxeth Edition, ha dateatu lugliu 2018 |
- Faa 150/ 5345-43h l-865, L-866, L-864 |
● A lampade hè fatta di UV (UV) PC resistente (Mattone Policarbonate) cù una trasparenza di più di u 95%.
● A base di lampa hè fatta di a precisione di u die-cast in mouliniu è rivestitu cù polvere protettiva esterna nantu à a superficia esterna. Hà una forza alta, a resistenza di a corrosione, e caratteristiche anti-aging.
● U rivestore secondu nantu à u principiu di a riflessione, a Rata di l'utilizatori di luce hè di l'angulu luce pò esse più precere, a distanza a luce di luce hè eliminata.
● Source leggeru usa una efficienza altè-efficienza, bassa bassa, a luna a vita, alta luminaria Led fonte fridita di luce freda.
● U sistema di cuntrollu basatu annantu à l'urdinatore unicu pò ricunnosce automaticamente a signalu di sapè fà senza distinguerà trà e principali è sottili i cuntrollati.
● U sensore otticu utilizeghja una sonda sensibule per ligdamente chì cunfurmanu à a curva di spettru chjaru per cuntrullà accuratamente in u cambiamentu automaticu di a lampada.
● Prutezzione di u fulminu: U dispusitivu Anti-surge di l'autosuppurtu rende u circuitu travaglia più affidabile.
● U set tut di Lampazioni è Lanterni adopta a tecnulugia di imballamentu sanu, chì hè u resistente à l'impattu, a vibrazione, è a corrosione, è pò esse adupratu per un longu tempu in ambienti di dolci. A struttura hè chjaru è ferma, è a stallazione hè simplice.
● Monitoraghju di Sync GPS.
Caratteristiche ligera | Cm-15 | CM-15-AB | Cm-15-ac | |
Fonte leggera | LED LED | |||
Culore | Biancu | Biancu / rossu | Biancu / rossu | |
Vita di guidatu | 100.000hours (Decay <20%) | |||
Intensità di luce | 2000cd (± 25%) (Luminanza di fondo ustux) 20000cd (± 25%) (Luminanza di fonfonimentu50 ~ 500lux) 20000cd (± 25%) (Scunfund luminance> 500lux) | |||
Frequenza flash | Lampada | Flash / stabile | ||
Angolo di fasciu | 360 ° TABLE Horizontale Horizontale | |||
≥ ° ° raggiu verticale verticale | ||||
Caratteristiche elettrici | ||||
Modu Operativu | 110v à 240v ac; 24v DC, 48v DC disponibile | |||
U CONSUMU PARTURA | 9W | 9W | 9W | |
Caratteristiche fisiche | ||||
Materiale di u corpu / Base | Aluminiu Lody, Eliminazione gialla gialla | |||
Materiale lenti | PolyCarbonate UV stabilizzatu, una bona resistenza di l'impattu | |||
Dimensione generale (mm) | Ф268mm × 206Mm | |||
Dimensione di muntatura (mm) | 166mm × 166 mm -4 × m10 | |||
Pesu (kg) | 5.5 kg | |||
Fatturi ambientali | ||||
Ingressu gradu | Ip66 | |||
RENZU A PRO tempERENIA | -55 ℃ à 55 ℃ | |||
Velocità di u ventu | 80m / s | |||
Assicuranza di Qualità | ISO9001: 2015 |
P / n | Culore | Tippu | Potenza | Nvg cumpatibile | Opzioni |
Cm-15 | [Biancu]: biancu | [In biancu]: 2000cd-20000cd | AC: 110vac-240vac | [In biancu]: solu leds rossi | P: fotocell |
Ab: biancu / rossu | DC1: 12VDC | Nvg: solu ir LED | D: U cuntattu seccu (cunnette BMS) | ||
AC: biancu / rossu | DC2: 24VDC | Red-nvg: duale rossu / ir ir | G: GPS | ||
DC3: 48vdc |